L’obiettivo del progetto formativo è organizzare la formazione dei nuovi Medici Chirurghi pensando a quale sarà la domanda di salute nel futuro.
Per raggiungerlo è fondamentale:
- integrare i saperi in modo orizzontale e verticale
- adottare un metodo di insegnamento basato su una solida base culturale e metodologica da acquisire nello studio delle discipline pre-cliniche e “tecnologiche”
- un approccio centrato sulla capacità di affrontare problemi, il contatto precoce con il paziente, la simulazione del fare (l’utilizzo di realtà virtuale)
- una buona acquisizione dell'abilità clinica insieme ad una buona acquisizione dell'abilità al contatto umano.
Una solida base di conoscenza clinica è assicurata dall'organizzazione di tirocini certificati basati sulla didattica tutoriale, insieme a una forte comprensione del metodo medico-scientifico e delle scienze umane.
Oltre alla didattica tradizionale, la didattica del corso prevede una varietà di modalità di apprendimento,
- la formazione del Medico Chirurgo in aree come la realtà digitale
- l'apprendimento attraverso la pratica in sanità e per la salute
- l'autoapprendimento e il lavoro di gruppo
- seminari di approfondimento come supporto attivo con programmi di tutoraggio specifico.
I contenuti di dettaglio del corso e l'offerta delle attività didattiche dell'anno accademico in corso sono pubblicati alle pagine
Percorso formativo
Corso integrato | Modulo | Crediti (CFU) |
---|---|---|
Fisica e informatica |
Fisica medica | 6 |
Informatica per la medicina | 4 | |
Chimica e biochimica | Chimica e propedeutica biochimica | 6 |
Biochimica | 6 | |
Biologia generale e molecolare | Biologia generale | 6 |
Biologia molecolare | 6 | |
Istologia ed embriologia | 9 | |
Anatomia umana 1 | 7 | |
Lingua inglese | 3 |
Corso integrato | Modulo | Crediti (CFU) |
---|---|---|
Anatomia umana 2 | 9 | |
Scienze umane in medicina | English for Medicine - Introduction | 1 |
Storia della medicina | 1 | |
Medicina e Società | 2 | |
Medical Humanities | 3 | |
Tirocinio di Medical Humanities | 2 | |
Patologia, immunologia e genomica | Patologia genomica I | 3 |
Patologia genomica II | 4 | |
Tirocinio di ricerca | 1 | |
Immunologia | 4 | |
Patologia generale | 5 | |
Fisiologia umana | Fisiologia umana | 6 |
Neurofisiologia | 1 | |
Microbiologia e microbiologia clinica | Batteriologia generale e speciale | 5 |
Virologia | 2 | |
Micologia | 1 | |
Parassitologia | 1 |
Corso integrato | Modulo | Crediti (CFU) |
---|---|---|
Fisiologia umana II | Fisiologia Umana II | 9 |
Attività sportive per la salute | 2 | |
Epidemiologia e prevenzione | Statistica medica | 4 |
Health Technology Assessment | 1 | |
Processi cognitivi ed errori in medicina | 2 | |
Igiene | 3 | |
Immunologia e Fisiopatologia | Immunologia clinica | 5 |
Fisiopatologia | 2 | |
Medicina di laboratorio | Biochimica clinica - Medicina di laboratorio | 4 |
Tirocinio – Didattica Pratica di Medicina di Laboratorio | 0,5 | |
Anatomia Patologica generale | Anatomia Patologica generale | 4 |
Tirocinio – Didattica Pratica di Anatomia Patologica | 0,5 | |
Metodologia clinica | Semeiotica medica | 3 |
Nutrizione clinica | 1 | |
Semeiotica chirurgica | 1 | |
BLSD - Basic Life Support Defibrillation | 1 | |
Tirocinio - Didattica pratica di Semeiotica e tutorial PBL | 6 | |
Corsi elettivi | 2 |
Corso integrato | Modulo | Crediti (CFU) |
---|---|---|
Clinica ORL, odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale, oftalmologia | Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale | 2 |
Oftalmologia | 2 | |
Otorinolaringoiatria | 2 | |
Patologia sistematica I | Anatomia patologica I | 1 |
Reumatologia | 3 | |
Gastroenterologia | 2 | |
Ematologia | 3 | |
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo | 3 | |
Tirocinio - Didattica Pratica di Ematologia, Gastroenterologia, Reumatologia, Endocrinologia | 4 | |
Psichiatria | 6 | |
Farmacologia | Farmacologia generale e speciale | 8 |
Farmacovigilanza | 1 | |
Patologia sistematica II | Anatomia patologica II | 1 |
Malattie apparato respiratorio | 2 | |
Cardiologia | 3 | |
Nefrologia | 2 | |
Chirurgia toracica | 1 | |
Chirurgia vascolare | 1 | |
Cardiochirurgia | 1 | |
Tirocinio - Didattica pratica di Nefrologia, Pneumologia, Cardiologia | 3 | |
Malattie infettive e dermatologiche | Malattie infettive | 3 |
Dermatologia | 2 | |
Tirocinio - Didattica pratica di malattie infettive e dermatologiche | 2 | |
Orientamento tematico a scelta | Scelta di un orientamento tematico tra OT2 e OT4 | 3 |
Tirocinio OT | 2 | |
Corsi elettivi | 2 |
Corso integrato | Modulo | Crediti (CFU) |
---|---|---|
Anatomia patologica clinica e oncologia | Anatomia patologica clinica | 6 |
Oncologia Medica | 3 | |
Malattie apparato locomotore | 3 | |
Diagnostica per immagini | 6 | |
Medicina interna | Medicina interna: lezioni | 8 |
Tirocinio - Tutorial Problem Solving e Decision Making | 2 | |
Neuroscienze cliniche | Neurologia | 4 |
Neurochirurgia | 1 | |
Neuroradiologia | 1 | |
Neuropsicologia | 1 | |
Medicina fisica e riabilitativa | 1 | |
Tirocinio - Didattica pratica di Neurologia | 2 | |
Sanità pubblica | Medicina legale | 4 |
Medicina del lavoro | 3 | |
Ostetricia e ginecologia | Ostetricia e Ginecologia generale e clinica | 3 |
Tirocinio - Didattica Pratica di Ostetricia e Ginecologia | 4 | |
Pediatria | Chirurgia pediatrica | 1 |
Pediatria generale e clinica | 4 | |
Neuropsichiatria infantile | 1 | |
Tirocinio - Seminari di Pediatria e Didattica Pratica di Pediatria | 5 | |
Corsi elettivi | 2 | |
Orientamento tematico a scelta | Scelta di un orientamento tematico tra OT1, OT5 e OT7 | 3 |
Tirocinio OT | 2 |
Corso integrato | Modulo | Crediti (CFU) |
---|---|---|
Clinica medica, geriatria e terapia medica | Medicina generale, Medicina interna e Geriatria | 7 |
Interazione con altre figure professionali | 1 | |
Emergenze medico chirurgiche | Medicina d'urgenza | 3 |
Terapia del dolore, intensiva, anestesiologia | 3 | |
Chirurgia d'urgenza | 2 | |
Clinica chirurgica | Chirurgia generale | 3 |
Urologia | 1 | |
Chirurgia clinica | 2 | |
Tirocinio - Didattica Pratica di Urologia e Chirurgia generale | 1 | |
Orientamento tematico a scelta | Scelta di un orientamento tematico tra OT3, OT4 e OT8 | 3 |
Tirocinio OT | 2 | |
Tirocinio pratico-valutativo per l’esame di stato - area medica | 7 | |
Tirocinio pratico-valutativo per l’esame di stato - area medicina generale | 5 | |
Tirocinio pratico-valutativo per l’esame di stato - area chirurgica | 6 | |
Tesi | 15 |
Orientamenti tematici |
Settore scientifico professionale |
---|---|
OT1 Medicina di precisione |
BIO/11 - Biologia molecolare |
OT2 Robotica in medicina |
ING-INF/04 - Bioingegneria elettronica e informatica |
OT3 Medicina ricostruttiva e rigenerativa |
BIO/13 - Biologia applicata |
OT4 Intelligenza artificiale in medicina |
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni |
OT5 Terapia genica e cellulare |
BIO/11 - Biologia molecolare |
OT6 Intelligenza artificiale per la diagnostica per immagini |
BIO/13 - Biologia applicata |
OT7 Terapia radiante avanzata |
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni |
OT8 Promozione della salute, prevenzione, stile di vita, e medicina di genere |
BIO/09 - Fisiologia |